| 
        
		
		| ご希望の条件で803件見つかりました (803件中1〜20件を表示)
 |  | 
       | 種別で絞り込む
                新築一戸建て
        中古一戸建て
        中古マンション
        土地 | 
     
      
      |  | 
      |  | 
                   
          | 
中古マンション
  ペット飼育:不可 
| 価格 | 1,599万円 値下がり |  
| 所在地 | 埼玉県草加市谷塚仲町 |  
| 交通 | 東武伊勢崎線 谷塚駅 徒歩15分 |  
| 間取り | 2LDK |  
| 専有面積 | 60.58u | 所在階 | 5階階/6階建 |  
| 築年月 | 1989年7月 | 建物構造 | マンション/RC造 |  
新築一戸建て
  法第22条区域 最低敷地面積(100平米) 土地区画整理事業計画区域 公有地拡大推進法 都市再生特別措置法 容積率:前面道路幅員制限 
| 価格 | 5,299万円 値下がり |  
| 所在地 | 埼玉県草加市氷川町 |  
| 交通 | 東武伊勢崎線 草加駅 徒歩17分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 105.74u | 土地面積 | 132.50u (実測) |  
| 築年月 | 2025年4月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  景観法 都市再生特別措置法 敷地内協定部分有 容積率:前面道路幅員制限 
| 価格 | 4,380万円 値下がり |  
| 所在地 | 埼玉県草加市手代3丁目 |  
| 交通 | 東武伊勢崎線 草加駅 徒歩23分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 101.43u | 土地面積 | 136.32u (実測) |  
| 築年月 | 2025年4月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  第22条区域 景観法 建ぺい率:角地緩和 
| 価格 | 3,898万円 値下がり |  
| 所在地 | 埼玉県草加市青柳2丁目 |  
| 交通 | 東武伊勢崎線 獨協大学前駅 徒歩27分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 105.16u | 土地面積 | 113.42u (実測) |  
| 築年月 | 2025年8月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 4,490万円 値下がり |  
| 所在地 | 埼玉県草加市手代3丁目 |  
| 交通 | 東武伊勢崎線 草加駅 徒歩24分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 99.36u | 土地面積 | 101.11u (実測) |  
| 築年月 | 2025年3月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 4,990万円 値下がり |  
| 所在地 | 埼玉県草加市手代3丁目 |  
| 交通 | 東武伊勢崎線 草加駅 徒歩24分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 101.85u | 土地面積 | 120.54u (実測) |  
| 築年月 | 2025年3月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 5,280万円 |  
| 所在地 | 埼玉県草加市手代3丁目 |  
| 交通 | 東武伊勢崎線 草加駅 徒歩24分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 99.36u | 土地面積 | 131.03u (実測) |  
| 築年月 | 2025年3月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  建築基準法第22条区域 景観法 都市再生特別措置法 容積率:前面道路幅員制限 南側道路一部私道(0.03平米後退し、無償使用承諾を締結予定) 
| 価格 | 4,299万円 値下がり |  
| 所在地 | 埼玉県草加市稲荷5丁目 |  
| 交通 | 東武伊勢崎線 草加駅 徒歩33分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 105.16u | 土地面積 | 135.53u (実測) |  
| 築年月 | 2025年8月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  日影規制:4h-2.5h/4m 法第22条区域 景観法 都市再生特別措置法 
| 価格 | 3,990万円 値下がり |  
| 所在地 | 埼玉県草加市西町 |  
| 交通 | 東武伊勢崎線 草加駅 徒歩17分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 94.81u | 土地面積 | 99.55u (実測) |  
| 築年月 | 2025年8月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  建ぺい率:角地緩和 法第22条区域 日影規制(二)5h-3h/4m 最低敷地面積100平米 南側公道4m(一部私道) 北側水路(暗渠)約2.73m有 
| 価格 | 4,599万円 値下がり |  
| 所在地 | 埼玉県草加市稲荷2丁目 |  
| 交通 | 東武伊勢崎線 草加駅 徒歩23分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 104.74u | 土地面積 | 132.09u (実測) |  
| 築年月 | 2025年4月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  | 
          
          |  | 
          
          | 
新築一戸建て
  法第22条区域 景観法 建ぺい率:角地緩和 日影規制:4h-2.5h/4m 
| 価格 | 4,390万円 値下がり |  
| 所在地 | 埼玉県草加市柳島町 |  
| 交通 | 東武伊勢崎線 谷塚駅 徒歩22分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 99.78u | 土地面積 | 124.28u (実測) |  
| 築年月 | 2025年9月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
中古マンション
  用途地域:一部準住居地域 ペット2匹飼育可(飼育細則有) 
| 価格 | 1,898万円 値下がり |  
| 所在地 | 埼玉県草加市北谷1丁目 |  
| 交通 | 東武伊勢崎線 獨協大学前駅 徒歩15分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 専有面積 | 72u | 所在階 | 2階階/10階建 |  
| 築年月 | 1976年2月 | 建物構造 | マンション/SRC造 |  
新築一戸建て
  22条区域 草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例 草加市景観条例 公拡法 容積率:前面道路幅員制限 有効宅地面積:122.73平米 
| 価格 | 5,199万円 値下がり |  
| 所在地 | 埼玉県草加市氷川町 |  
| 交通 | 東武伊勢崎線 草加駅 徒歩15分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 105.22u | 土地面積 | 124.88u (実測) |  
| 築年月 | 2025年5月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  第22条区域 景観法 立地適正化計画 都市再生特別措置法 容積率:前面道路幅員制限 
| 価格 | 3,980万円 値下がり |  
| 所在地 | 埼玉県草加市小山1丁目 |  
| 交通 | 東武伊勢崎線 草加駅 徒歩32分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 104.33u | 土地面積 | 100.00u (実測) |  
| 築年月 | 2025年11月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  法22条区域 景観法 都市再生特別措置法 
| 価格 | 3,699万円 値下がり |  
| 所在地 | 埼玉県草加市青柳6丁目 |  
| 交通 | 東武伊勢崎線 新田駅 バス20分停歩5分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 96.05u | 土地面積 | 123.89u (実測) |  
| 築年月 | 2025年6月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  法22条区域 景観法 都市再生特別措置法 建ぺい率:角地緩和 容積率:前面道路幅員制限 
| 価格 | 4,399万円 |  
| 所在地 | 埼玉県草加市遊馬町 |  
| 交通 | 日暮里舎人ライナー 見沼代親水公園駅 徒歩18分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 96.88u | 土地面積 | 109.47u (実測) |  
| 築年月 | 2025年10月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  法第22条区域 建ぺい率:角地緩和 
| 価格 | 5,799万円 |  
| 所在地 | 埼玉県草加市谷塚町 |  
| 交通 | 東武伊勢崎線 谷塚駅 徒歩9分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 105.94u | 土地面積 | 102.48u (実測) |  
| 築年月 | 2025年8月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  小規模開発 建物面積:1階車庫面積約9.93平米含 太陽光発電システムについてはリース契約になります。リース契約期間は10年間、毎月利用料金は9053円(税込)がかかります。期間終了後は無償譲渡されます 
| 価格 | 4,290万円 |  
| 所在地 | 埼玉県草加市新里町 |  
| 交通 | 日暮里舎人ライナー 見沼代親水公園駅 徒歩14分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 107.17u | 土地面積 | 122.16u (実測) |  
| 築年月 | 2025年10月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  小規模開発 太陽光発電システムについてはリース契約になります。リース契約期間は10年間、毎月利用料金は8481円(税込)がかかります。期間終了後は無償譲渡されます 
| 価格 | 4,990万円 |  
| 所在地 | 埼玉県草加市新里町 |  
| 交通 | 日暮里舎人ライナー 見沼代親水公園駅 徒歩14分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 108.46u | 土地面積 | 144.97u (実測) |  
| 築年月 | 2025年10月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  法第22条区域 都市再生特別措置法 景観法 容積率:前面道路幅員制限 ゴミ置場持分:3.97平米×1/11有 日影規制:4h-2.5h/4m 
| 価格 | 4,090万円 値下がり |  
| 所在地 | 埼玉県草加市長栄1丁目 |  
| 交通 | 東武伊勢崎線 新田駅 徒歩14分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 93.15u | 土地面積 | 100.10u (実測) |  
| 築年月 | 2025年8月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  | 
 
      |  | 
     
      |  | 
     
      | 
        
		
		| ご希望の条件で803件見つかりました (803件中1〜20件を表示)
 |  |